[房山区]新技术新产品(服务)清单(第一批)
(原标题:房山区科学技术委员会 关于发布房山区新技术新产品(服务)清单 (第一批)的通知)
为深入贯彻落实市委市政府《关于加快培育壮大新业态新模式促进北京经济高质量发展的若干意见》,加快推进我区应用场景建设,助力区域经济高质量发展,区科委经梳理形成了第一批共计58家企业253项房山区新技术新产品(服务)清单,现予以发布。
相关需求单位可与区科委生产力促进中心进行沟通联系,也可直接与清单所列的各企业联系人联系洽谈。
区科委生产力促进中心联系方式:
地 址:房山区拱辰街道政通路1号227房间
联系人:张 帅 李晓明
联系电话:89356182
房山区科学技术委员会
2020年6月22日
附:
房山区新技术新产品(服务)清单(第一批)
序号 | 单位名称 | 新技术新产品(服务)名称 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 京源中科科技股份有限公司 | 灌溉及生活取水智能控制装置 | 毕建光 | 15201194972 | |
智能冷热水表 | |||||
供热能源监控及能耗分析技术 | |||||
电磁水表 | |||||
蝶阀远传智能水表 | |||||
超声波热量表 | |||||
2 | 北京华宇辉煌生态环保科技股份有限公司 | 污水处理设备 | 佟灿 | 18833725091 | |
一体化固废处理设备 | |||||
渔业创新循环水处理设备 | |||||
污泥处理设备 | |||||
3 | 北京科泰兴达高新技术有限公司 | 中空纤维超滤膜组件 | 刘燕 | 18618126767 | |
低压反渗透膜元件 | |||||
水质深度净化成套设备 | |||||
节水型纯净水机 | |||||
4 | 北京燕山石化高科技术有限责任公司 | 聚丙烯镀铝膜热封层专用料 | 张文媛 | 15801266583 | |
β-ppR管材专用料 | |||||
工业用β-PPH管材专用料 | |||||
一种新型全溶性不软化3D打印材料 | |||||
聚丙烯流延膜热封层专用料 | |||||
5 | 能科节能技术股份有限公司 | 工业电气系统节能测评软件 | 史春燕 | 13621290692 | |
能源管理平台软件 | |||||
消防应急电源 | |||||
壁挂式交流充电桩 | |||||
一体式直流充电桩 | |||||
电渗析电源 | |||||
中压软启动 | |||||
数据中心系统 | |||||
视频监控系统 | |||||
6 | 北京德麦特捷康科技发展有限公司 | 皮肤镜图像处理软件 | 江清知 | 17319166384 | |
皮肤图像处理工作站 | |||||
7 | 新材料与产业技术北京研究院 | 远红外低温辐射电热膜 | 李佳根 | 13810059415 | |
石墨烯碳纳米管复合导电纤维 | |||||
石墨烯碳纳米管水性导电加热涂料 | |||||
空气电极 | |||||
8 | 中科同德(北京)生态科技有限公司 | 一种室内空气环境监测设备-云罐智能空气感知器 | 张昊 | 18911898239 | |
一种室内空气环境监测设备移动端APP-知了环境 | |||||
9 | 北京浩鸿达科技发展股份公司 | H6电子会记档案管理系统 | 吕洪亮 | 13911580657 | |
10 | 北京中科纳泰生物科技有限公司 | 高灵敏度多肽纳米磁珠捕获和分离循环肿瘤细胞ctc检测技术服务 | 王冉 | 13466643509 | |
11 | 多维联合集团有限公司 | 装配式模块化集装箱房屋 | 宋扬 | 19910626744 | |
DW-19金属屋面 | |||||
12 | 中云智慧(北京)科技有限公司 | 出入境旅客风险拦截系统 | 曹志向 | 18611259695 | |
云洗消机器人 | |||||
13 | 北京香满家调味品厂 | 鸡肉味调味料 | 王冬梅 | 15010118371 | |
14 | 北京恒通创新赛木科技股份有限公司 | 真空挤出纤维增强水泥预制墙板 | 王红俊 | 15699905780 | |
装饰保温一体化赛木轻质墙板 | |||||
赛木绿色建筑木塑复合墙板 | |||||
15 | 北京五隆兴科技发展有限公司 | 可焊接钢筋直螺纹连接套筒 | 韩翠莲 | 13911033584 | |
16 | 北京鸿盛天启科技有限公司 | 保温遮阳门窗帘 | 王辉 | 13381037779 | |
全自动蓄能电暖器 | |||||
动态峰谷动态蓄能电采暖系统 | |||||
无需电力增容微能节能电采暖系统 | |||||
智能燃气保温节能系统 | |||||
暖膝器 | |||||
电热晾衣架 | |||||
电热椅 | |||||
电热炕及电热炕线组合电采暖系统 | |||||
电热组合架 | |||||
电热茶几 | |||||
电热镜架 | |||||
电热餐桌 | |||||
电采暖无线中央温控系统 | |||||
空调中央温控系统 | |||||
门窗口电暖器 | |||||
红外蓄能环暖电暖器 | |||||
多功能卫浴电暖器 | |||||
电热学生桌 | |||||
电热学生椅 | |||||
地热电缆干式采暖系统 | |||||
热泵红外蓄能一体化壁挂电暖器 | |||||
热泵红外蓄能一体化环暖踢脚线电暖器 | |||||
无水无风冷暖空调一体化终端 | |||||
自动变功红外蓄能节能电采暖设备 | |||||
17 | 北京京房经纬科技发展有限公司 | 一种使用甲醇燃料立式模块锅炉 | 闫淑义 | 15601385798 | |
18 | 芯盾(北京)信息技术有限公司 | 密扈蓝牙耳机 | 隋海燕 | 15210759600 | |
密扈卡片机 | |||||
Ta盾短信加密软件 | |||||
安全芯片 | |||||
移动安全智能收银终端 | |||||
信源加密融合支撑技术固件 | |||||
信源加密融合支撑技术系统 | |||||
19 | 北京中科同向信息技术有限公司 | 中科同向虚拟磁带库软件 | 秦焕焕 | 18911885930 | |
双机热备软件 | |||||
中科同向DR同复制软件 | |||||
HeartsOneDOC | |||||
中科同向DD重删软件 | |||||
Netlooker中科同向监控软件 | |||||
中科同向持续数据保护系统 | |||||
20 | 北京凯达恒业农业技术开发有限公司 | 大豆固态制品平汤叶 | 谢一鸣 | 15201403512 | |
柿子脆片 | |||||
21 | 北京燕华工程建设有限公司 | 膜分离制氢设备 | 曾红国 | 18010132192 | |
22 | 基康仪器股份有限公司 | 渗压计 | 吴玉琼 | 13911051670 | |
垂线坐标仪 | |||||
自动化数据采集 | |||||
测斜仪 | |||||
多点位移汁 | |||||
遥测终端机(水文水资源监测装置) | |||||
23 | 北京首诚航天农业生物科技有限公司 | 尝畅青靓饮 | 石立群 | 18510597182 | |
24 | 北京远大九和药业有限公司 | 桉柠蒎肠溶软胶囊 | 石江林 | 13460318518 | |
25 | 北京元鲜记食品科技有限公司 | 元鲜记番茄调味酱 | 曹永安 | 13901192030 | |
26 | 北京金朋达航空科技有限公司 | 无人机系统航线规划软件 | 李凯 | 188113949143 | |
无人机系统综合显示软件 | |||||
高速大机动靶机仿真软件 | |||||
高速大机动靶机地面测控系统 | |||||
飞控与导航一体机 | |||||
WD200测控系统 | |||||
一种能实现大机动的靶机 | |||||
WD无人直升机仿真软件 | |||||
27 | 北京电力设备总厂有限公司 | 低温蒸汽间接褐煤的工艺及系统装置 | 李超 | 18601423273 | |
28 | 北京天福昌运环保科技股份有限公司 | 哨所及野外环境供暖制冷技术服务 | 谢忠平 | 18612595873 | |
养殖舍环保供温及通风热交换系统服务 | |||||
地源热泵与太阳能联合供能一体化输配转化系统服务 | |||||
29 | 北京磅礴文化传媒有限公司 | 无线音乐铃音客户端应用技术服务 | 江凤 | 13381253868 | |
30 | 北京美妙悦听文化艺术传媒有限公司 | 音乐综合业务平台服务 | 江凤 | 13381253868 | |
31 | 北京洁仕塑料制品有限责任公司 | 无残留液体的新型塑料容器 | 房兴桥 | 18513191031 | |
瓶口无残留可控出墨量的油墨瓶 | |||||
精确计量出液量的塑料容器 | |||||
防沉降、防分层的自均匀塑料容器 | |||||
隔绝异味能力强防堵塞地漏 | |||||
32 | 北京华亿宏图机电设备有限公司 | 一种凝汽器在线胶球清洗系统 | 刘露 | 18911537652 | |
二次滤网排污机 | |||||
无极调压智能照明节电器 | |||||
33 | 北京星际导控科技有限责任公司 | 陀螺 TL-150B | 母琴莲 | 18612188215 | |
长航时惯导 SNC01 | |||||
惯性卫星组合导航系统 SNC300D-DGI | |||||
34 | 北京电联港电器设备有限责任公司 | DXHG-IV消弧消谐及过电压保护装置 | 吕艳红 | 13716070822 | |
微机综合保护优能柜 | |||||
DCK-IV系列开关柜智能操控装置 | |||||
DWX-III微机消谐装置 | |||||
MLD-KY小电流接地选线装置 | |||||
智能低压安全综合保护装置 | |||||
35 | 北京国能电池科技股份有限公司 | 锂离子电池组 | 胡颖楠 | 13810665315 | |
36 | 慧智康泰财务顾问(北京)有限公司 | 中小企业财税信息综合风险防范招投标管理服务 | 何志平 | 18210090513 | |
37 | 国控基业(北京)科技有限公司 | 砂浆防水剂 | 刘杉 | 15011131090 | |
抗渗混凝土防水密实剂 | |||||
38 | 奥克森(北京)新材料科技有限公司 | oks保温模板 | 张伟峰 | 13811761791 | |
39 | 北京鑫洋水产高新技术有限公司 | 弧菌克星 | 张洪玉 | 18910221073 | |
40 | 北京蜂巢锐哲广告股份有限公司 | 零售市场车展管理服务 | 闫腾辉 | 18210553440 | |
41 | 北京中嘉和信通信技术有限公司 | 中嘉和信IDC业务管理系统 | 佟淑洁 | 13718841633 | |
中嘉和信IP地址管理系统 | |||||
中嘉和信企信通信息管理系统 | |||||
中嘉和信网站备案管理系统 | |||||
中嘉和信云安全管理系统 | |||||
中嘉和信云负载和云自动化管理系统 | |||||
中嘉和信云管理系统 | |||||
中嘉和信专线接入管理系统 | |||||
中嘉和信SDN网络智能调度管理系统 | |||||
中嘉和信混合云自动化运维管理系统 | |||||
42 | 北京助力互联信息技术有限公司 | 大数据分析综合管控系统服务 | 刘聪 | 13911169925 | |
用户行为人格分析系统服务 | |||||
餐饮业互联网直播营销系统服务 | |||||
艺术辅助设计应用系统服务 | |||||
43 | 九次方大数据信息集团有限公司 | 安全生产监督大数据服务平台 | 王光涛 | 17600689636 | |
扶贫大数据平台 | |||||
环保大数据平台 | |||||
交通运输大数据平台 | |||||
旅游大数据平台 | |||||
农业大数据平台 | |||||
数据资产管理平台 | |||||
双创评价服务指数大数据系统 | |||||
44 | 北京极易化工有限公司 | 复合抗氧剂 | 李媛 | 13321188853 | |
抗氧剂(不含胺) | |||||
抗氧剂(不含锡) | |||||
45 | 北京盛通高科新能源科技有限公司 | 交直流潮流控制器 | 孙玲玲 | 13683500076 | |
光储互补离网优化控制设备 | |||||
基于光储互补平台监控软件 | |||||
基于双微网平台能量调度软件 | |||||
基于智能电网仿真平台应用软件 | |||||
多能配电控制设备 | |||||
微电网能量监控与管理系统 | |||||
微电网运行监控与能量管理系统 | |||||
46 | 北京智汇盈科信息工程有限公司 | 多元可视化检修管理系统web端技术服务 | 王雪娟 | 13911666993 | |
网格化安全监管平台村镇版web端技术服务 | |||||
智能管网WEB客户端软件技术服务 | |||||
47 | 北京天工异彩影视科技有限公司 | 现场数字影像管理系统服务 | 张伏蕾 | 18611413188 | |
电影市场大数据系统服务 | |||||
数字音频处理系统管理服务 | |||||
数字摄影机素材套对管理系统服务 | |||||
基于自然语言的剪辑差异化对比系统服务 | |||||
三维建模服务 | |||||
2D转3D立体电影制作服务 | |||||
基于分布式计算架构的DCP渲染系统服务 | |||||
基于ACES的影视后期全流程色彩管理算法系统服务 | |||||
多轨音频编辑器服务 | |||||
数字中间片工作流程管理服务 | |||||
面部表情捕捉识别服务 | |||||
视频剪辑服务 | |||||
视觉效果制作管理系统服务 | |||||
影视数字资产库服务 | |||||
三维曲线工具插件服务 | |||||
Yeti毛发导入导出插件服务 | |||||
影视后期报价计费服务 | |||||
媒咨管理系统服务 | |||||
GPU虚拟化系统服务 | |||||
剪辑工作管理系统服务 | |||||
立体视频播放器服务 | |||||
48 | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 | 掩护式液压支架 ZY9000/14/26D型 | 吴春华 | 13621071517 | |
49 | 慧邦高新技术(北京)有限公司 | 慧邦高新财税信息综合服务平台 | 何丽平 | 18810029686 | |
50 | 慧邦开源(北京)科技有限公司 | 慧邦开源营销信息整合服务 | 肖梦秋 | 15810885383 | |
51 | 北京香豆豆食品有限公司 | 大豆豆腐 | 周洁 | 13810173503 | |
52 | 北京京安时代科技有限公司 | 基于内嵌浏览器的本地信息自动化发布软件 | 高瑾 | 18611122679 | |
基于内嵌浏览器的网页信息自动翻译软件 | |||||
基于内嵌浏览器的远程信息更新软件 | |||||
基于网络的激活码验证系统 | |||||
外贸RFQ信息动态监控提醒软件 | |||||
外贸企业客户和订单跟踪系统 | |||||
外贸浏览器软件 | |||||
店铺管家系统 | |||||
英文词组智能组合软件 | |||||
P4P竞价系统自动调价软件 | |||||
53 | 北京瑞德合创科技发展有限公司 | 数据抽取应用 | 史春燕 | 13621290692 | |
数据应用标准测量 | |||||
54 | 北京君泰天成科技有限公司 | 金童wja400-atc型雕刻机 | 张晓巍 | 15911071675 | |
超人pba600-dz型精雕机 | |||||
金刚mja400型雕铣机 | |||||
55 | 中安汇金科技(北京)有限公司 | 食品安全在线学习软件V1.0 | 邢超 | 18515069202 | |
食品安全管理系统V2.0 | |||||
食品行业安全监管系统V1.0 | |||||
食品行业人员考核系统V1.0 | |||||
食品行业企业与个人信息查询系统V1.0 | |||||
食品安全综合学习平台V1.0 | |||||
食品安全培训系统V1.0 | |||||
食品安全综合学习平台V2.0 | |||||
56 | 北京麻袋氪网络科技有限公司 | 动动车汽车服务平台 | 王佳奇 | 15811072481 | |
麻袋氪公众号营销平台 | |||||
麻袋氪数字兑换平台 | |||||
麻袋氪数字卡密录入平台 | |||||
麻袋氪数字缴费管理端平台 | |||||
麻袋氪数字营销管理端平台 | |||||
57 | 北京易讯理想科技有限公司 | 基于混合现实(MR)3D建模识别技术的在线互动系统服务 | 王利军 | 13501120969 | |
增强现实扫描数据统计系统服务 | |||||
幻视增强现实(AR)感知交互客户端平台服务 | |||||
58 | 北京航天恒丰科技股份有限公司 | 微生物菌剂(有效活菌数≥2000.0亿/g) | 姜秀娟 | 13616803661 | |
微生物菌剂(粉剂,有效活菌数≥2000.0亿/g) | |||||
微生物菌剂(粉剂,有效活菌数≥200.0亿/g) | |||||
微生物菌剂(粉剂,有效活菌数≥100亿/g) | |||||
微生物菌剂(有效活菌数≥50.0亿/g) | |||||
微生物菌剂(颗粒,有效活菌数≥3.0亿/g) | |||||
微生物菌剂(有效活菌数≥20.0亿/g) | |||||
微生物菌剂(有效活菌数≥100.0亿/g) | |||||
微生物菌剂(粉剂,有效活菌数≥1.0亿/g) | |||||
生物有机肥(粉剂,有效活菌数≥6.0亿/g) | |||||
微生物菌剂(复合微生物肥,有效活菌数≥0.2亿/g) | |||||
微生物菌剂(有效活菌数≥1500亿/g) | |||||
生物有机肥(颗粒,有效活菌数≥0.2亿/g) | |||||
微生物菌剂(有效活菌数≥2.0亿/g) | |||||
微生物菌剂(粉剂,有效活菌数≥0.2亿/g) | |||||
微生物菌剂(液体,有效活菌数≥2亿/ml) | |||||
微生物菌剂(有效活菌数≥5.0亿/g) | |||||
微生物菌剂(有效活菌数≥1200亿/g) | |||||
微生物菌剂(有效活菌数≥6000亿/g) | |||||
微生物菌剂(有效活菌数≥20亿/g) | |||||
生物有机肥(有效活菌数≥0.2亿/g) | |||||
生物有机肥(有效活菌数≥6亿/g) |
官方原文链接:http://www.bjfsh.gov.cn/zwgk/tzgg/202006/t20200622_40000201.shtml
原文标题:房山区科学技术委员会 关于发布房山区新技术新产品(服务)清单 (第一批)的通知