[北京市]2020年拟更名高新名单(第二批)
各有关单位:
按照科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)的规定,经研究,拟准予149家高新技术企业更名。现将拟更名企业名单对外公示。
单位和个人对名单中企业有异议的,请自本通知发布之日起10个工作日内以书面形式提出。提出异议应以事实为依据,内容具体详细,并提供相关证据材料。对于单位和个人反映的问题,我们将严格按照有关规定办理。异议材料请签署联系人真实姓名及联系方式。
特此通知。
联系电话:64853155转401(或402或403)。
北京市科学技术委员会
北京市财政局
国家税务总局北京市税务局
2020年7月6日
附:
北京市2020年度第二批拟更名高新技术企业名单
序号 | 原企业名称 | 更名后企业名称 |
1 | 北京百漾酒业科技股份有限公司 | 北京百漾科技股份有限公司 |
2 | 北京鼎汉技术股份有限公司 | 北京鼎汉技术集团股份有限公司 |
3 | 北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司 | 新兴生态科技股份有限公司 |
4 | 博天环境工程(北京)有限公司 | 博天工业技术(北京)有限公司 |
5 | 北京沽云科技有限公司 | 北京天信瑞安数据科技有限公司 |
6 | 北京亚康万玮信息技术有限公司 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 |
7 | 北京燃烧小宇宙信息科技有限公司 | 金光世溢(北京)科技集团有限公司 |
8 | 北京清芸阳光能源科技有限公司 | 北京启迪清云智慧能源有限公司 |
9 | 北京艾瑞思机器人技术有限公司 | 北京旷视机器人技术有限公司 |
10 | 北京中科睿芯科技有限公司 | 北京中科睿芯科技集团有限公司 |
11 | 新世纪检验认证股份有限公司 | 新世纪检验认证有限责任公司 |
12 | 北京华建联造价工程师事务所 | 北京华建联造价工程师事务所有限公司 |
13 | 北京恒通国盛环境管理有限公司 | 中机恒通环境科技有限公司 |
14 | 北京致诚致信科技有限公司 | 北京致信科技有限公司 |
15 | 北京淦江生物医疗器械有限公司 | 北京淦江生物技术有限公司 |
16 | 北京国开智邦科技有限公司 | 北京中科航应科技有限公司 |
17 | 北京政荣泰达玻璃有限公司 | 北京政荣泰达遮阳科技有限公司 |
18 | 北京天云融创科技有限公司 | 北京天云海数技术有限公司 |
19 | 中望创联信息科技(北京)有限公司 | 北京众惠信创信息科技有限公司 |
20 | 北京四方红饲料科技有限公司 | 北京四方红科技股份有限公司 |
21 | 中德诺浩(北京)教育投资股份有限公司 | 中德诺浩(北京)教育科技股份有限公司 |
22 | 北京东软望海科技有限公司 | 望海康信(北京)科技股份公司 |
23 | 北京麦圃网络科技发展有限公司 | 棱镜数聚(北京)信息技术有限公司 |
24 | 北京航天宏康信息技术有限公司 | 航天宏康智能科技(北京)有限公司 |
25 | 北京永安信通科技股份有限公司 | 北京永安信通科技有限公司 |
26 | 北京鸿途信达科技有限公司 | 北京鸿途信达科技股份有限公司 |
27 | 诚品优选(北京)电子商务有限公司 | 中创智维科技有限公司 |
28 | 北京市信源电子信息技术公司 | 北京信源电子信息技术有限公司 |
29 | 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 | 绿盟科技集团股份有限公司 |
30 | 北京暴雷科技有限公司 | 北京小蜻蜓智能科技有限公司 |
31 | 悦康药业集团有限公司 | 悦康药业集团股份有限公司 |
32 | 铱格斯曼航空科技集团有限公司 | 铱格斯曼航空科技集团股份有限公司 |
33 | 中戎智控(北京)信息技术有限公司 | 东联优维视显控科技(北京)有限公司 |
34 | 北京同方软件股份有限公司 | 北京同方软件有限公司 |
35 | 北京联智联营信息技术有限公司 | 托普爱英(北京)科技有限公司 |
36 | 中国交通信息中心有限公司 | 中国交通信息科技集团有限公司 |
37 | 北京低碳清洁能源研究所 | 北京低碳清洁能源研究院 |
38 | 360企业安全技术(北京)集团有限公司 | 奇安信安全技术(北京)集团有限公司 |
39 | 北京霍尔茨门业股份有限公司 | 北京霍尔茨家居科技有限公司 |
40 | 北京泰和信阳信息技术有限公司 | 北京嘉华锦泰信息技术有限公司 |
41 | 北京洛斯达数字遥感技术有限公司 | 北京洛斯达科技发展有限公司 |
42 | 北京南瑞电研华源电力技术有限公司 | 南瑞智能配电技术有限公司 |
43 | 北京玖众传媒股份有限公司 | 北京玖众科技股份有限公司 |
44 | 北京澜途集思科技有限公司 | 澜途集思科技有限公司 |
45 | 北京北银科技有限公司 | 北京北银科技集团有限公司 |
46 | 北京奥精医药科技有限公司 | 奥精医疗科技股份有限公司 |
47 | 北京埃彼咨石化科技有限公司 | 北京埃彼咨能源科技有限公司 |
48 | 北京联游世纪科技有限公司 | 百茂(北京)科技有限公司 |
49 | 北京中视影光传媒有限公司 | 中视影光传媒集团有限公司 |
50 | 北京维泰明辉信息技术有限公司 | 北京可信维泰信息技术有限公司 |
51 | 北京匠芯电池科技有限公司 | 蓝谷智慧(北京)能源科技有限公司 |
52 | 北京华邈药业有限公司 | 国药集团北京华邈药业有限公司 |
53 | 天职工程咨询股份有限公司 | 青矩技术股份有限公司 |
54 | 北京中天金谷科技股份有限公司 | 北京中天金谷科技集团股份有限公司 |
55 | 北京显通环保工程技术有限公司 | 北京时代大地设计集团有限公司 |
56 | 北京在乎传媒科技有限公司 | 北京在乎科技有限公司 |
57 | 北京瑞博汉能科技有限公司 | 中科航空动力科技有限公司 |
58 | 北京安达维尔测控技术有限公司 | 北京安达维尔智能技术有限公司 |
59 | 艾迪普(北京)文化科技股份有限公司 | 艾迪普科技股份有限公司 |
60 | 北京义翘神州科技有限公司 | 北京义翘神州科技股份有限公司 |
61 | 北京科睿博能源技术有限公司 | 北京麦克奥迪能源技术有限公司 |
62 | 北京西科码医疗器械股份有限公司 | 北京西科码医疗科技股份有限公司 |
63 | 北京网之道咨询有限公司 | 北京网之道信息网络科技有限公司 |
64 | 痘博士股份有限公司 | 北京痘博士科技有限公司 |
65 | 北京豪特耐管道设备有限公司 | 北京热力装备制造有限公司 |
66 | 北京欣宇林业咨询有限公司 | 北京千伊辰科技有限公司 |
67 | 北京西南交大盛阳科技有限公司 | 北京西南交大盛阳科技股份有限公司 |
68 | 北京中矿联通科技有限公司 | 北京中矿未来科技集团有限公司 |
69 | 越甲科技(北京)有限公司 | 乐几科技(北京)有限公司 |
70 | 北京六方领安网络科技有限公司 | 北京六方云信息技术有限公司 |
71 | 国研文化传媒股份有限公司 | 国研文化传媒集团股份有限公司 |
72 | 北京中搜云悦网络技术有限公司 | 北京云悦共创网络技术有限公司 |
73 | 北京思卓特装备技术有限公司 | 北京思卓特智能装备有限公司 |
74 | 中公网医疗信息技术有限公司 | 国新健康保障服务有限公司 |
75 | 北京华开领航科技有限责任公司 | 北京运达华开科技有限公司 |
76 | 北京中科东韧科技有限责任公司 | 北京谛声科技有限责任公司 |
77 | 九章今创(北京)咨询有限公司 | 北京天工智造科技有限公司 |
78 | 澜极智谷(北京)科技有限公司 | 北京澜极智谷科技集团有限公司 |
79 | 北京通力亿鑫电梯有限公司 | 北京通力亿鑫电梯科技有限公司 |
80 | 北京航宇荣康科技发展有限公司 | 北京航宇荣康科技股份有限公司 |
81 | 北京品友互动信息技术股份公司 | 北京深演智能科技股份有限公司 |
82 | 中国保险信息技术管理有限责任公司 | 中国银行保险信息技术管理有限公司 |
83 | 北京给力付信息技术有限公司 | 北京云上信通信息技术有限公司 |
84 | 北京东方食育教育科技有限公司 | 北京北方食育科技有限公司 |
85 | 北京德易商贸有限公司 | 北京德易鹏飞信息科技有限公司 |
86 | 北京悟空保科技有限公司 | 北京悟空保科技集团有限公司 |
87 | 北京橙色风暴文化传播有限公司 | 北京橙色风暴数字技术有限公司 |
88 | 北京优帆科技有限公司 | 北京青云科技股份有限公司 |
89 | 北京华盛普讯技术股份有限公司 | 北京华盛普讯技术有限公司 |
90 | 北京欣荣尖端科技有限公司 | 北京斐摩科技有限公司 |
91 | 北京益源信通科技发展有限责任公司 | 北京益源信通医疗科技有限公司 |
92 | 北京新仁达教育科技发展有限公司 | 北京新仁达教育科技集团有限公司 |
93 | 北京策腾教育科技有限公司 | 北京策腾教育科技集团有限公司 |
94 | 百家在线数据有限公司 | 百家在线数据集团有限公司 |
95 | 北京航天宏图信息技术股份有限公司 | 航天宏图信息技术股份有限公司 |
96 | 北京易牛网络科技有限公司 | 易牛集团有限公司 |
97 | 北京北测教育科技发展有限公司 | 北京北测数字技术有限公司 |
98 | 北京饮冰科技有限公司 | 锐驰智光(北京)科技有限公司 |
99 | 北京首佳联盟投资顾问有限公司 | 首佳顾问咨询(北京)集团有限公司 |
100 | 北京智诚智达交通科技有限公司 | 北京交研都市交通科技有限公司 |
101 | 道地良品(北京)技术有限公司 | 北京道地良品技术发展有限公司 |
102 | 北京新航建材集团有限公司 | 北京中联新航建材有限公司 |
103 | 北京美洽网络科技有限公司 | 乘法云(北京)科技有限公司 |
104 | 北京东方诚国际钢结构工程有限公司 | 东方诚建设集团有限公司 |
105 | 北京米道斯医疗器械有限公司 | 北京米道斯医疗器械股份有限公司 |
106 | 中国印刷科学技术研究院 | 中国印刷科学技术研究院有限公司 |
107 | 鼎蓝水务工程技术(北京)有限公司 | 鼎蓝水务集团股份有限公司 |
108 | 北京龙川科技有限公司 | 泰享乐科技(北京)有限公司 |
109 | 北京阳光诺和药物研究有限公司 | 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 |
110 | 中科合成油工程股份有限公司 | 中科合成油工程有限公司 |
111 | 北京金淼鑫盾智慧物联安全科技有限公司 | 北京金淼鑫盾智慧物联安全技术有限公司 |
112 | 北京江云伟业科技有限公司 | 北京江云智能科技有限公司 |
113 | 北京中盛博方环保工程技术有限公司 | 北京中盛博方智能技术有限公司 |
114 | 北京中科飞创自动化技术有限公司 | 北京达科思智能装备有限公司 |
115 | 北京华科诚信科技有限公司 | 北京华科诚信科技股份有限公司 |
116 | 北京京林园林绿化工程有限公司 | 北京京林园林集团有限公司 |
117 | 北京捷贝通石油技术有限公司 | 捷贝通石油技术集团股份有限公司 |
118 | 途说(北京)网络科技有限公司 | 北京卓思天成咨询有限责任公司 |
119 | 慧泽商通(北京)科技有限公司 | 慧贸天下(北京)科技有限公司 |
120 | 北京众生平安卫生护理用品有限公司 | 北京雪莲生物科技有限公司 |
121 | 中建集成房屋有限公司 | 中建集成建筑有限公司 |
122 | 北京华文燕园文化有限公司 | 北京华文燕园教育科技股份有限公司 |
123 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 矿冶科技集团有限公司 |
124 | 北京恺撒传奇科技有限公司 | 北京云弈科技有限公司 |
125 | 朗威寰球(北京)科技有限公司 | 朗威寰球(北京)科技集团有限公司 |
126 | 雷士(北京)光电工程技术有限公司 | 数字之光智慧科技集团有限公司 |
127 | 北京国华安邦科技有限公司 | 北京国华云网科技股份有限公司 |
128 | 北京京能兴业物联网科技有限公司 | 北京中能鸿业能源管理咨询有限公司 |
129 | 北京中公高远汽车试验有限公司 | 中公高远(北京)汽车检测技术有限公司 |
130 | 中铁建工集团安装工程有限公司 | 中铁建工集团建筑安装有限公司 |
131 | 普菲特益斯生物科技(北京)有限公司 | 普十生物科技(北京)有限公司 |
132 | 北京行云尚学科技有限公司 | 北京投智网络科技有限公司 |
133 | 北京中洁蓝环保科技有限公司 | 中洁蓝环保科技有限公司 |
134 | 北京鼎阅智能科技发展有限公司 | 北京码字猫科技发展有限公司 |
135 | 北京顺丰德达物流科技股份有限公司 | 北京德达物流科技股份有限公司 |
136 | 北京胜孚生物技术有限公司 | 北京胜孚科技有限公司 |
137 | 北明智通(北京)科技有限公司 | 北京智通云联科技有限公司 |
138 | 北京康得利机械设备制造有限公司 | 北京康得利智能科技有限公司 |
139 | 北京恩特伟业科技有限公司 | 北京恩特环信科技有限公司 |
140 | 北京技德终端技术有限公司 | 北京技德系统技术有限公司 |
141 | 中博龙辉(北京)信息技术股份有限公司 | 中博龙辉装备集团股份有限公司 |
142 | 北京巧婆婆科技有限公司 | 饭否(北京)科技有限公司 |
143 | 北京卡达克数据技术中心 | 中汽数据有限公司 |
144 | 北京福通互联科技有限公司 | 北京福通互联科技集团有限公司 |
145 | 北京涂涂鸦科技有限公司 | 涂涂鸦聪明宝(北京)科技有限公司 |
146 | 北京爱侬养老服务股份有限公司 | 北京爱侬养老科技发展股份有限公司 |
147 | 北京君德同创农牧科技股份有限公司 | 北京君德同创生物技术股份有限公司 |
148 | 曙光腾龙信息技术有限公司 | 中科腾龙信息技术有限公司 |
149 | 北京海龙马科技有限公司 | 北京海龙马科技股份有限公司 |
官方原文链接:http://kw.beijing.gov.cn/art/2020/7/6/art_736_523784.html
原文标题:【公示】关于公示北京市2020年度第二批拟更名高新技术企业名单的通知